医疗保健行业概况(NAICS:62)
塞甘 的制造业不仅仅如此,我们也是蓬勃发展的医疗保健行业的所在地。 Seguin 寄希望于瓜达卢佩地区医疗中心 (GRMC),那里的医疗保健服务总是指日可待。通过提供最先进的技术和尽可能个性化的护理,50 多年来,GRMC 一直是社区医疗保健的首选。作为德克萨斯州唯一的市县医院,瓜达卢佩地区医院是一家不依赖税收支持的非营利性社区医院。 GRMC 的高素质医生和护士团队以温暖和他们应得的同情。 GRMC 的关怀文化是如此特别; GRMC 一直被公认为“最佳工作场所之一”。此外,我们还一直被公认为美国最安全的医院之一。 GRMC 在全膝关节置换术(连续 5 年)、髋部骨折治疗(连续 11 年)和阑尾切除术(连续 3 年由 Health Grades 评定)方面也是全国公认的五星级接受者。
医疗保健行业概览
总就业人数 | 平均年薪 | 位置商数 (LQ) | 就业年均百分比变化(5 年历史) | 平均年增长率 | |
---|---|---|---|---|---|
塞甘地区(ZCTA:78155 和 78123) | 2,515 | 43,711 美元 | 0.77 | +2.4% | +2.8% |
瓜达卢佩县 | 4,332 | 44,024 美元 | 0.64 | +2.9% | +2.9% |
圣安东尼奥 - 新布朗费尔斯 MSA | 171,181 | 50,426 美元 | 1.07 | +3.0% | +2.5% |
来源: JobsEQ® Data as of 2019Q3
医疗行业板块概览
塞甘 区域的快照(78155 和 78123)
6 位 NAICS 行业部门 | 预计就业 | 平均年薪 | 位置商数 (LQ) | 平均年增长率 |
---|---|---|---|---|
护理设施 | 596 | 33,186 美元 | 2.49 | +1.7% |
综合内科和外科医院 | 508 | 55,653 美元 | 0.59 | +2.0% |
医师办公室 | 265 | 72,937 美元 | 0.68 | +3.0% |
住宅智力和发育障碍、心理健康和药物滥用设施 | 193 | 34,475 美元 | 2.03 | +3.5% |
其他个人和家庭服务 | 97 | 41,953 美元 | 1.19 | +4.3% |
牙医办公室 | 136 | 51,619 美元 | 0.96 | +2.7% |
老年人持续护理、退休社区和辅助生活设施 | 136 | 24,750 美元 | 0.58 | +3.5% |
儿童日托服务 | 96 | 20,362 美元 | 0.56 | +2.4% |
家庭保健服务 | 106 | 16,317 美元 | 0.45 | +5.3% |
总计 - 医疗保健 | 2,515 | 43,711 美元 | 0.77 | +2.8% |
来源: JobsEQ® Data as of 2019Q3



