运输和仓储(NAICS:48)
德克萨斯州塞金位于 10 号州际公路沿线,坐落在瓜达卢佩河沿岸,具有商业和增长的365bet注册。塞甘市位于圣安东尼奥以东三十五 (35) 分钟,奥斯汀以南五十五 (55) 分钟,休斯顿以西约两个半小时 (2½) 分钟。 Seguin 不仅可以直接通往 10 号州际公路,还可以直接通往 130 号国道,这是德克萨斯州中部拥挤的 35 号州际公路的安全、快速和可靠的替代选择。
除了方便前往德克萨斯州的一些主要高速公路干线之外,Seguin 还靠近联合太平洋的圣安东尼奥多式联运码头 (SAIT),这是一个耗资 1 亿美元的最先进设施,旨在支持德克萨斯州南部不断增长的多式联运运输量.这个庞大的设施旨在每年处理 250,000 次集装箱升降机,并定位为整个南德克萨斯州的市场提供服务。
此外,Seguin 距离两个国际机场(圣安东尼奥国际机场和奥斯汀-伯格斯特罗姆国际机场)和两个深水港(科珀斯克里斯蒂港和休斯顿港)不到 60 分钟路程,为制造、分销和物流提供了优越的地理位置公司。 Seguin 的战略位置可方便地进入美国最大的 4 个消费市场,使制造商能够在 5 小时车程内将其产品提供给数百万消费者。
运输和仓储行业概览
总就业人数 | 平均年薪 | 位置商数 (LQ) | 就业年均百分比变化(5 年历史) | 平均年增长率 | |
---|---|---|---|---|---|
塞甘地区(ZCTA:78155 和 78123) | 1,028 | 38,555 美元 | 0.99 | +9.5% | 2.5% |
瓜达卢佩县 | 4,531 | 39,049 美元 | 2.05 | +24.4% | 2.9% |
圣安东尼奥 - 新布朗费尔斯 MSA | 42,880 | 51,211 美元 | 0.83 | +5.7% | 1.5% |
来源: JobsEQ® Data as of 2020Q1
交通及仓储业板块概况
塞甘 区域的快照(78155 和 78123)
3 位 NAICS 行业部门 | 就业 | 平均年薪 | 位置商数 (LQ) | 平均年增长率 |
---|---|---|---|---|
卡车运输 | 511 | 58,759 美元 | 2.12 | +2.3% |
仓储 | 220 | 29,686 美元 | 1.23 | +3.2% |
交通支援活动 | 93 | 44,587 美元 | 0.76 | +2.2% |
邮政服务 | 27 | 55,797 美元 | 0.32 | +0.1% |
过境和地面客运 | 97 | 14,903 美元 | 0.62 | +2.8% |
信使和信使 | 22 | 12,464 美元 | 0.17 | +2.5% |
轨道交通 | 34 | 90,242 美元 | 1.18 | +1.8% |
空运 | 22 | 65,342 美元 | 0.30 | +2.7% |
总计 - 运输和仓储 | 1,028 | 38,555 美元 | 0.99 | +2.2% |
来源: JobsEQ® Data as of 2020Q1
行业/职业快照 - 运输和仓储
塞甘 地区的快照(ZCTA:78155 和 78123)
职业组 | 工人百分比 |
---|---|
运输和物料搬运 | 67.4% |
办公室和行政支持 | 15.9% |
安装、维护 | 6.9% |
管理 | 4.3% |
其他 | 5.5% |
来源: JobsEQ® Data as of 2020Q1
6位数职业 | 预计就业 | 平均年薪 | 预计年需求量 |
---|---|---|---|
重型和拖拉机拖车卡车司机 | 332 | 40,400 美元 | 50 |
劳工和货运、库存和材料搬运工、搬运工 | 92 | 29,500 美元 | 17 |
工业卡车和拖拉机操作员 | 57 | 31,700 美元 | 9 |
乘用车司机,公交车司机除外,过境和城际 | 46 | 28,900 美元 | 8 |
库存商和订单填充商 | 35 | 28,100 美元 | 6 |
轻型卡车司机 | 33 | 45,500 美元 | 5 |
公共汽车和卡车机械师和柴油发动机专家 | 24 | 47,400 美元 | 3 |
办公室文员,一般 | 24 | 32,900 美元 | 3 |
运输和物料搬运工人的一线主管,飞机货物装卸主管除外 | 24 | 54,600 美元 | 3 |
簿记、会计和审计文员 | 18 | 37,800 美元 | 3 |
剩余组件职业 | 318 | 54,600 美元 | 42 |
全部的 | 1,028 |
来源: JobsEQ® Data as of 2020Q1



